| Tag | Monat | Datum | Uhrzeit (MESZ) |
| Freitag | Januar | 24.01.20 | 22:42:00 |
| Sonntag | Februar | 23.02.20 | 16:32:01 |
| Dienstag | März | 24.03.20 | 10:28:13 |
| Donnerst. | April | 23.04.20 | 04:25:52 |
| Freitag | Mai | 22.05.20 | 19:38:52 |
| Sonntag | Juni | 21.06.20 | 08:41:28 |
| Montag | Juli | 20.07.20 | 19:32:58 |
| Mittwoch | August | 19.08.20 | 04:41:40 |
| Donnerst. | Sept. | 17.09.20 | 13:00:11 |
| Freitag | Oktober | 16.10.19 | 21:31:03 |
| Sonntag | November | 15.11.20 | 06:07:11 |
| Montag | Dezember | 14.12.20 | 17:16:35 |
Wann ist Vollmond?
Wann ist der nächste Vollmond?
Vollmond weltweit?
Vollmonddaten 2020