Tag | Monat | Datum | Uhrzeit (MEZ) |
Dienstag | Januar | 18.01.22 | 00:48:30 |
Mittwoch | Februar | 16.02.22 | 17:56:30 |
Freitag | März | 18.03.22 | 08:17:36 |
Samstag | April | 16.04.22 | 20:55:06 |
Montag | Mai | 16.05.22 | 06:14:12 |
Dienstag | Juni | 14.06.22 | 13:51:48 |
Mittwoch | Juli | 13.07.22 | 20:37:42 |
Freitag | August | 12.08.22 | 03:35:48 |
Samstag | Sept. | 10.09.22 | 11:59:06 |
Sonntag | Oktober | 09.10.22 | 22:55:00 |
Dienst. | November | 08.11.22 | 12:02:12 |
Donnerst. | Dezember | 08.12.22 | 05:08:12 |
Im Jahre 2022 finden 12 Vollmonde an der Zahl statt. In jedem Monat einen. Im Jahre 2020 gab es gar 13 und im Jahre 2018 nur 11.
Sie lesen die Seite Vollmond 2021